Calendário Letivo (2025)
- Semestral (Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais)
- Trimestral (Ensino Fundamental Anos Finais e Médio)
Calendário das Oficinas (2025)
Calendário Eventos (2025)
Calendário de Aulas por Turma (2025)
| Turma EF1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 11:00 | Iniciaçã... | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca | Ingles | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Ed. Fí | Ingles | Cur.Ativ... | Tec.Digi... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 15:55 | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF1B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 11:00 | Iniciaçã... | - - - | Música | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 14:50 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Ingles | Biblioteca | Tec.Digi... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF2 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Tec.Digi... | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Ingles | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Biblioteca |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF2B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | - - - | - - - | Xadrez | - - - | - - - |
| 09:05 | - - - | - - - | Dança | - - - | - - - |
| 10:10 | - - - | - - - | Música | - - - | - - - |
| 11:00 | - - - | - - - | Inglês | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Ed. Fí | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca |
| 14:00 | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Tec.Digi... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF3 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Dança | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Xadrez | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Biblioteca | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Tec.Digi... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Ingles | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Ingles |
| Turma EF4 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Xadrez | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Dança | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Tec.Digi... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Biblioteca | Cur.Ativ... | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles | Cur.Ativ... |
| Turma EF4B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Xadrez | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Dança | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles |
| 15:55 | Tec.Digi... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 16:45 | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| Turma EF5 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 08:15 | Artes | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 09:05 | Inglês | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 10:10 | Música | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 11:00 | Tec.Digi... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:00 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 14:50 | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Ingles | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... |
| 15:55 | Ed. Fí | Ingles | Cur.Ativ... | Ingles | Ingles |
| 16:45 | Ed. Fí | Cur.Ativ... | Cur.Ativ... | Biblioteca | Cur.Ativ... |
| Turma EF6 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Ciênci | Ciênci | Geogra | Língua | Ed.Fís |
| 08:15 | Ciênci | Música | Matemá | Língua | Ed.Fís |
| 09:05 | Língua | Histór | Matemá | Geogra | Matemá |
| 10:10 | Matemá | Língua | Inglês | Ensino | Língua |
| 11:00 | Matemá | Língua | Inglês | Histór | Artes |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EF6B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Língua | Língua | Artes | Geogra | Ed.Fís |
| 08:15 | Língua | Inglês | Ensino | Geogra | Ed.Fís |
| 09:05 | Matemá | Inglês | Ciênci | Histór | Língua |
| 10:10 | Ciênci | Histór | Matemá | Língua | Matemá |
| 11:00 | Ciênci | Música | Matemá | Língua | Matemá |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EF7 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Matemá | Música | Matemá | Ed.Fís | Língua |
| 08:15 | Matemá | Língua | Histór | Ed.Fís | Artes |
| 09:05 | Ciênci | Língua | Ensino | Língua | Histór |
| 10:10 | Língua | Inglês | Ciênci | Geogra | Matemá |
| 11:00 | Língua | Inglês | Ciênci | Geogra | Matemá |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EF8 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Histór | Física | Matemá | Música | Língua |
| 08:15 | Língua | Física | Matemá | Inglês | Matemá |
| 09:05 | Língua | Ensino | Matemá | Inglês | Matemá |
| 10:10 | Biolog | Língua | Geogra | Ed.Fís | Artes |
| 11:00 | Biolog | Língua | Geogra | Ed.Fís | Histór |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EF9 | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Artes | Língua | Ensino | Histór | Matemá |
| 08:15 | Histór | Língua | Geogra | Física | Matemá |
| 09:05 | Matemá | Música | Geogra | Física | Língua |
| 10:10 | Língua | Químic | Matemá | Inglês | Ed.Fís |
| 11:00 | Língua | Químic | Matemá | Inglês | Ed.Fís |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | - - - | - - - | Desenho ... | - - - | - - - |
| 14:00 | - - - | - - - | Tecnolog... | - - - | - - - |
| 14:50 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 15:55 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16:45 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EM1A | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Língua | Geogra | Of.Inv.F... | Histór | Literatura |
| 08:15 | Químic | Projeto ... | Biolog | Histór | Geogra |
| 09:05 | Químic | Prod. Te... | Biolog | Inglês | Artes |
| 10:10 | Ed.Empre... | Física | Matemá | Inglês | Matemá |
| 11:00 | Filosofia | Física | Matemá | Inglês | Matemá |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Of. de L... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 14:00 | Of. de L... | - - - | Inv.e Ex... | - - - | - - - |
| 14:50 | Ed.Fin | - - - | Meio Amb... | - - - | - - - |
| 15:55 | Investig... | - - - | Meio Amb... | - - - | - - - |
| 16:45 | Investig... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | Educação... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EM1B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Biolog | Projeto ... | Histór | Matemá | Artes |
| 08:15 | Biolog | Inglês | Histór | Matemá | Língua |
| 09:05 | Ed.Empre... | Inglês | Geogra | Inglês | Químic |
| 10:10 | Filosofia | Matemá | Of.Inv.F... | Física | Químic |
| 11:00 | Geogra | Matemá | Literatura | Física | Prod. Te... |
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Investig... | - - - | Meio Amb... | - - - | - - - |
| 14:00 | Investig... | - - - | Meio Amb... | - - - | - - - |
| 14:50 | Of. de L... | - - - | Ed.Fin | - - - | - - - |
| 15:55 | Of. de L... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 16:45 | Inv.e Ex... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | Educação... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EM2A | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Histór | Matemá | Matemá | Inglês | Químic |
| 08:15 | Histór | Biolog | Física | Geogra | Químic |
| 09:05 | Geogra | Biolog | Física | Projeto ... | Ed.Empre... |
| 10:10 | Matemá | Inglês | Literatura | Língua | Prod. Te... |
| 11:00 | Matemá | Inglês | Biolog | Sociologia | Física |
| Turma EM2B | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Matemá | Inglês | Biolog | Inglês | Histór |
| 08:15 | Matemá | Histór | Biolog | Inglês | Física |
| 09:05 | Projeto ... | Física | Prod. Te... | Língua | Física |
| 10:10 | Químic | Biolog | Geogra | Matemá | Geogra |
| 11:00 | Químic | Sociologia | Ed.Empre... | Matemá | Literatura |
| Turma EM2N | |||||
| Noite | seg | ter | qua | qui | sex |
| 19:00 | - - - | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 19:45 | Meio Amb... | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 20:30 | Of. de L... | - - - | Investig... | - - - | - - - |
| 21:30 | Inv.e Ex... | - - - | Of. de L... | - - - | - - - |
| 22:15 | Inv.e Ex... | - - - | Ed.Fin | - - - | - - - |
| Turma EM2T | |||||
| Tarde | seg | ter | qua | qui | sex |
| 13:10 | Meio Amb... | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 14:00 | Ed.Fin | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 14:50 | Investig... | - - - | Inv.e Ex... | - - - | - - - |
| 15:55 | Of. de L... | - - - | Inv.e Ex... | - - - | - - - |
| 16:45 | Of. de L... | - - - | - - - | - - - | - - - |
| 17:35 | - - - | - - - | - - - | - - - | - - - |
| Turma EM3A | |||||
| Manhã | seg | ter | qua | qui | sex |
| 07:25 | Apr Quim... | Inglês | Histór | Apr Port... | Física |
| 08:15 | Projeto ... | Matemá | Apr Mate... | Apr Port... | Prod. Te... |
| 09:05 | Apr Biol... | Matemá | Apr Mate... | Matemá | Literatura |
| 10:10 | Apr Hist... | Projeto ... | Biolog | Inglês | Apr Fisica |
| 11:00 | Educação... | Geogra | Apr Geog... | Língua | Químic |
| Turma EM3N | |||||
| Noite | seg | ter | qua | qui | sex |
| 19:00 | Meio Amb... | - - - | Investig... | - - - | - - - |
| 19:45 | Inv.e Ex... | - - - | Investig... | - - - | - - - |
| 20:30 | Inv.e Ex... | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 21:30 | Ed.Empre... | - - - | Of.Inv.F... | - - - | - - - |
| 22:15 | Ed.Empre... | - - - | Of. de L... | - - - | - - - |
