A Direção e o Conselho de Ensino do Centro tecnológico Frederico Jorge Logemann – CFJL anunciam que as mensalidades para o ano letivo de 2021 não terão reajustes. A decisão foi tomada considerando a conjuntura econômica da região, estado e país, e sensibilizados pelos impactos da pandemia na vida das famílias e dos estudantes.
Esta decisão importante consiste ainda no compromisso de todos os colaboradores em observar uma série de metas que estão sendo estabelecidas nos setores para manter a saúde financeira da instituição, frente à manutenção do preço das mensalidades.
Além disso, em 2021 a instituição assume o desafio de implantar o Novo Ensino Médio para os 1º anos do Ensino Médio e ampliar a parceria de Inglês da Cambridge, por meio da implantação gradual no Ensino Fundamental, iniciando com o 1º ano.
Com transparência e compromisso, o CFJL divulga todos os valores que compõem as suas mensalidades:
Mensalidades
Curso | Anuidade | Mensalidade |
Educação Infantil | R$ 6.734,97 | R$ 561,25 |
Ensino Fundamental I (1ª a 5ª) | R$ 7.473,64 | R$ 622,80 |
Ensino Fundamental II (6ª a 9ª) | R$ 8.307,96 | R$ 692,33 |
Ensino Médio | R$ 10.191,72 | R$ 849,31 |
Técnico em Mecânica | R$ 7.192,80 | R$ 599,40 |
Técnico em Informática | R$ 7.192,80 | R$ 599,40 |
Técnico em Contabilidade | R$ 8.357,74 | R$ 696,48 |
Materiais e outras taxas
Curso | Séries | Seguro | Sistema Anglo |
Robótica | Inglês | Sociologia Anglo |
Filosofia Anglo |
Inf. | Berçários | R$ 4,99 | - | - | - | - | - |
Maternal I | R$ 4,99 | - | - | - | - | - | |
Maternal II | R$ 4,99 | - | R$ 24,20 | R$ 47,58 | - | - | |
Jardim | R$ 4,99 | - | R$ 24,20 | R$ 47,58 | - | - | |
Fundamental | 1º Ano | R$ 4,99 | R$ 40,83 | R$ 24,20 | R$ 47,58 | - | - |
2º ao 3º Ano | R$ 4,99 | R$ 48,05 | R$ 24,20 | R$ 6,53 | - | - | |
4º ao 5º Ano | R$ 4,99 | R$ 46,52 | R$ 24,20 | R$ 6,53 | - | - | |
6º ao 7º Ano | R$ 4,99 | R$ 73,50 | R$ 24,20 | R$ 8,72 | - | - | |
8º ao 9º Ano | R$ 4,99 | R$ 71,17 | R$ 24,20 | R$ 8,72 | - | - | |
Médio | 1º Ano Regular (NEM) | R$ 4,99 | R$ 125,06 | - | - | R$ 2,57 | R$ 2,57 |
2º Ano Regular | R$ 4,99 | R$ 111,55 | - | - | R$ 2,57 | R$ 2,57 | |
3º Ano Regular | R$ 4,99 | R$ 129,21 | - | - | R$ 5,13 | R$ 5,13 | |
1º Ano Técnico (NEM) | R$ 4,99 | R$ 115,41 | - | - | R$ 2,57 | R$ 2,57 | |
2º Ano Técnico | R$ 4,99 | R$ 102,85 | - | - | R$ 2,57 | R$ 2,57 | |
3º Ano Técnico | R$ 4,99 | R$ 101,67 | - | - | R$ 5,13 | R$ 5,13 | |
* Adicional de R$ 100,00 mensais com Chromebook | |||||||
NEM = Novo Ensino Médio |
Lembrando que o período de rematrículas está aberto até o dia 11/12 e que novos estudantes podem se pré-matricular pelo link: https://cfjl.com.br/v/?matricula
Demais informações podem ser obtidas na Central de Atendimento pelo fone 3537-7703 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo..